Home›Galaxy S25 Edge – full specifications
Galaxy S25 Edge – full specifications
Phones / Samsung / Full specifications
Samsung · 2025 · Device details
Display6.6英寸
Camera50MP
RAM8GB
Battery4400mAh
Full specifications
Display
| Size | 6.6英寸 |
|---|---|
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolution | 2400x1080 |
| Refresh rate | 120Hz |
Platform
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 4 |
|---|---|
| CPU | 8核 |
| GPU | Adreno 760 |
| OS | Android 15 |
Memory
| RAM | 8GB |
|---|---|
| Internal storage | 128GB |
| Card slot | No |
Main Camera
| Main camera | 50MP |
|---|---|
| Cameras | 2摄 |
| Camera details | 50MP主摄(OIS)+12MP超广角 |
| Video | 4K@60fps |
Selfie Camera
| Front camera | 12MP |
|---|
Battery
| Capacity | 4400mAh |
|---|---|
| Wired charging | 25W |
| Wireless charging | 15W |
| Fast charging | Yes |
Body
| Weight | 172g |
|---|---|
| Dimensions | 158x73x6.4mm |
| Build | 铝合金边框+玻璃背板 超薄 |
| Protection | IP68 |
Communications
| 5G | Yes |
|---|---|
| SIM | Nano-SIM+eSIM |
| NFC | Yes |
| Infrared | No |
| 3.5mm jack | No |